Liste de départ
Classement et résultats :
voir Règlement Together Run
Horaires du 22 juin
9h00 | Walking |
9h30 | 60+ Hommes et Femmes |
9h45 | 50+ Femmes |
10h00 | 50+ Hommes |
10h15 | 40+ Femmes |
10h30 | 40+ Hommes |
10h45 | 30+ Femmes |
11h00 | 30+ Hommes |
11h15 | – de 30 Femmes & ELITES |
11h30 | – de 30 Hommes & ELITES |
12h30 | Relais intergénérations |
13h00 | Remise des récompenses |
Rejoignez notre groupe Strava